バレーボール サイズ表[セミオーダー・フリーデザイン]
大人サイズに、すっきりタイトに着たいチームにおすすめの、スリムタイプ(アスリートモデル)が登場!
ゆったり着られる通常のレギュラータイプ、すっきりタイトに着られるスリムタイプ、各タイプ メンズ・レディースサイズがございます。
チームでお好みのユニフォームタイプをお選びくださいませ。

※サイズ表記の数字は目安となっております。昇華プリントユニフォームの特性上、多少の誤差が生じる場合がございます。予めご了承くださいませ。
サイズ表
メンズシャツ【レギュラータイプ】
(cm) | ||||||||
サイズ | S | M | L | O | XO | 2XO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適合身長 | 162~168 | 167~173 | 172~178 | 177~183 | 182~188 | 187~193 | ||
適合バスト | 85~91 | 89~95 | 93~99 | 97~103 | 101~107 | 105~111 | ||
適合ウェスト | 71~77 | 75~81 | 79~85 | 83~89 | 87~93 | 91~97 | ||
身丈 | 70 | 72 | 74 | 77 | 80 | 83 | ||
身幅 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | ||
肩幅 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
※メンズサイズはウィメンズ対応サイズとなっております。(男女兼用OK)
メンズシャツ【スリムタイプ】
(cm) | ||||||||
サイズ | S | M | L | O | XO | 2XO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適合身長 | 162~168 | 167~173 | 172~178 | 177~183 | 182~188 | 187~193 | ||
適合バスト | 85~91 | 89~95 | 93~99 | 97~103 | 101~107 | 105~111 | ||
適合ウェスト | 71~77 | 75~81 | 79~85 | 83~89 | 87~93 | 91~97 | ||
身丈 | 63 | 65 | 67 | 70 | 73 | 76 | ||
身幅 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||
肩幅 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
※メンズサイズはウィメンズ対応サイズとなっております。(男女兼用OK)
レディースシャツ【レギュラータイプ】
(cm) | ||||||||
サイズ | S | M | L | O | XO | 2XO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適合身長 | 152~158 | 157~163 | 162~168 | 167~173 | 172~178 | 177~183 | ||
適合バスト | 78~82 | 81~85 | 84~88 | 87~91 | 90~94 | 93~97 | ||
適合ウェスト | 59~63 | 62~66 | 65~69 | 68~72 | 71~75 | 74~78 | ||
身丈 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | ||
身幅 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
肩幅 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
レディースシャツ【スリムタイプ】レディースシャツ
(cm) | ||||||||
サイズ | S | M | L | O | XO | 2XO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
適合身長 | 152~158 | 157~163 | 162~168 | 167~173 | 172~178 | 177~183 | ||
適合バスト | 78~82 | 81~85 | 84~88 | 87~91 | 90~94 | 93~97 | ||
適合ウェスト | 59~63 | 62~66 | 65~69 | 68~72 | 71~75 | 74~78 | ||
身丈 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | ||
身幅 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | ||
ウエスト幅 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||
肩幅 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
ジュニアシャツ(男女兼用)
(cm) | ||||
サイズ | 130 | 140 | 150 | 160 |
---|---|---|---|---|
適合身長 | 125~135 | 135~145 | 145~155 | 155~165 |
適合バスト | 61~67 | 64~72 | 70~78 | 76~84 |
適合ウェスト | 53~59 | 54~62 | 58~66 | 64~72 |
身丈 | 56 | 58 | 60 | 62 |
身幅 | 38 | 40 | 42 | 44 |
裄丈 | 28 | 30 | 32 | 34 |
※2XOは20%アップの価格となります。
お気軽にお問い合わせください。03-5809-5820営業時間 10:00-18:00(6月1日〜当面の間)
[定休日:毎週火曜日、月1~2回連休]